![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
COO: | CN | Тип: | все в одном |
---|---|---|---|
Размер экрана: | 15,6» | Процессор Марка: | Двойн-ядр А72+квад-коре А53,2.0Г, РК3399 |
Операционная система: | Андроид 7,1 | Номер модели: | ВФ1563Т |
Высокий свет: | monitor pc touch screen,lcd hd screen |
15,6 «ПК планшета андроида баклигхт СИД экрана ЛКД полных ХД с операционной системой андроида 7,1
Техническая характеристика изделия
Система | К.П.У. | Двойн-ядр А72+квад-коре А53,2.0Г, РК3399 | |||||||||||||
РАМ | 2ГБ | ||||||||||||||
Внутренняя память | 16ГБ | ||||||||||||||
Система деятельности | Андроид 7,1 | ||||||||||||||
Экран касания | емкостное касание 10-Поинт | ||||||||||||||
Дисплей | Панель | Полное панель ХД 15,6 " ЛКД, | |||||||||||||
Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||
Активная область | 344,16 (х) кс193.59мм (в) | ||||||||||||||
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (Л/Р/У/Д) | ||||||||||||||
Фактор контрастности | 700 | ||||||||||||||
Яркость | 250кдм2 | ||||||||||||||
Коэффициент сжатия | 16:9 | ||||||||||||||
Сеть | ВиФи | 802.11б/г/н/ак, 2.4Г+5Г | |||||||||||||
донгл 3Г | донгл екст УСБ 3Г. | ||||||||||||||
Локальные сети | Локальные сети 100М/1000М | ||||||||||||||
Блуэтоотх | Блуэтоотх 4,0 | ||||||||||||||
Интерфейс | Гнездо для платы | СД, поддержка до 32ГБ | |||||||||||||
Прибор УСБ | Мини УСБ ОТГ | ||||||||||||||
Хозяин УСБ | УСБ3.0 | ||||||||||||||
УСБ Хосткс2 | Хозяин 2,0 УСБ | ||||||||||||||
Сила Джек | Потребляемая мощность ДК | ||||||||||||||
РДЖ45 | Локальные сети | ||||||||||||||
ХДМИ | Выход ХДМИ | ||||||||||||||
Наушник | наушник 3.5мм | ||||||||||||||
Игры средств массовой информации | Видео- формат | МПЭГ-1, МПЭГ-2, МПЭГ-4, Х.263, Х.264, ВК1, РВ етк., поддержка до 4К | |||||||||||||
Аудио формат | МП3/ВМА/ААК етк. | ||||||||||||||
Фото | ДЖПЭГ | ||||||||||||||
Другое | Кронштейн стены | установка стены 100мм*100мм | |||||||||||||
Диктор | 2*2В | ||||||||||||||
Камера | 2.0М/П, передняя камера | ||||||||||||||
Микфоне | да | ||||||||||||||
Язык | Мульти-язык | ||||||||||||||
Работая темп | 0--40 градусов | ||||||||||||||
Аксессуары | Переходник | Переходник, 12В/3А | |||||||||||||
Руководство потребителя | ДА |
Доставка Пакинг&
Упаковывая метод | Блок (без упаковки) | Гифтбокс (с упаковкой) | Коробка 1пкс/КТН | |||
Размер (мм) | 388*27*245 | 475*85*295 | 490*360*313 | |||
Чистый вес (КГ) | 1,3 | 2,2 |
8,8 |
|||
Вес брутто | 9,8 |
Примечание: Доставка 10-30 дней зависит состояние размещения заказа клиента.
Чертеж продукта